VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆPDUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022 | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Bình Định, ngày 19 tháng 7 năm 2022 |
KẾT QUẢ THI TUYỂN VIÊN CHỨC VÒNG II
TT | Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Số báo danh | Điểm thi vòng II | Điểm ưu tiên | Tổng điểm | Ghi chú |
I | Nông học/Trồng trọt | | | | | |
1 | Đoàn Quang Đạt | 06/01/1995 | NCV01 | 62,5 | 0 | 62,5 | Trúng tuyển |
2 | Nguyễn Quang Hải | 12/6/1994 | NCV02 | 52,0 | 0 | 52,0 | Trúng tuyển |
3 | Lê Thị Hằng | 11/9/1989 | NCV03 | 93,0 | 0 | 93,0 | Trúng tuyển |
4 | Phạm Thị Hòe | 10/4/1983 | NCV04 | 63,0 | 05 | 68,0 | Trúng tuyển |
5 | Võ Xuân Hoàng | 11/5/1983 | NCV05 | 72,5 | 0 | 72,5 | Trúng tuyển |
6 | Hồ Trúc Nhã | 19/7/1998 | NCV06 | 69,0 | 0 | 69,0 | Trúng tuyển |
7 | Nguyễn Lâm Trường Vy | 07/6/1999 | NCV08 | 70,5 | 0 | 70,5 | Trúng tuyển |
II | Công nghệ sinh học | | | | | | |
9 | Bùi Thị Vỹ Thảo | 20/02/1993 | NCV07 | 46,0 | 0 | 46,0 | Không Trúng tuyển |
III | Kế toán | | | | | | |
1 | Nguyễn Thị Hồng Cẩm | 01/8/1990 | KT01 | 33,0 | 0 | 33,0 | Không Trúng tuyển |
2 | Lương Thị Thanh Nguyệt | 17/9/1983 | KT02 | 74 | 05 | 79,0 | Trúng tuyển |
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
*Ghi chú:
1/ Các thí sinh nếu có nguyện vọng phúc khảo lại bài thi, thì
gửi đơn xin phúc khảo về Hội đồng thi tuyển viên chức từ ngày
19/7/2022 đến hết ngày 01/8/2022.
2/ Đối với 08 thí sinh trúng tuyển (đạt tổng điểm từ 50 điểm trở lên),
phải nộp bổ sung vào hồ sơ các loại giấy tờ sau:
- Bản xác nhận quá trình tham gia Bảo hiểm xã hội của cơ quan
Bảo hiểm (Nếu có).
- Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.
* Thời gian nộp: chậm nhất đến ngày 02/8/2022