Ngày 16/10/2019, Hội đồng tuyển dụng viên chức 2019 của Viện họp lần 3 để xem xét các nội dung sau:
1. Xét các Hồ sơ dự tuyển
- Tổng số lượng hồ sơ dự tuyển 25 bộ; gồm:
+ Nông học/Trồng trọt/Khoa học cây trồng: 12 bộ hồ sơ
+ Bảo vệ thực vật: 02 bộ hồ sơ
+ Hóa - Phân tích đất: 01 bộ hồ sơ
+ Văn thư (Lưu trữ và Quản trị Văn phòng): 03 bộ hồ sơ
+ Kế toán: 07 bộ hồ sơ
- Sau khi rà soát, sà soát xem xét, số lượng hồ sơ đủ điều kiện dự thi tuyển vòng I là 20 bộ hồ sơ gồm:
+ Nông học/Trồng trọt/Khoa học cây trồng: 10 bộ hồ sơ
+ Bảo vệ thực vật: 02 bộ hồ sơ
+ Hóa - Phân tích đất: 01 bộ hồ sơ
+ Văn thư (Lưu trữ và Quản trị Văn phòng): 01 bộ hồ sơ
+ Kế toán: 06 bộ hồ sơ
(Có danh sách kèm theo)
05 hồ sơ không đủ điều kiện tham dự thi tuyển vòng I, bởi các lý do sau: Hồ sơ không đúng mẫu qui định (01 hồ sơ); Hồ sơ có văn bằng không đúng chuyên môn với vị trí dự tuyển đã thông báo (04 hồ sơ).
2. Thông báo cho các thí sinh đủ tiêu chuẩn dự thi, ôn tập cho thí sinh dự tuyển
3. Xem xét, thống nhất nội qui phòng thi.
4. Hội đồng đã thống nhất tổ chức kỳ thi và ấn định thời gian, địa điểm thi cụ thể như sau:
- Thi vòng 1: Kiến thức chung
+ Thời gian: 8 giờ 30 ngày 28/10/2019.
+ Địa điểm: Tại Hội trường Viện
- Thi vòng 2: Chuyên môn nghiệp vụ
+ Thời gian: 8 giờ ngày 19/11/2019.
+ Địa điểm: Tại Hội trường Viện
DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THI TUYỂN VÒNG I, KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019
(Kèm theo báo cáo số 706/BC-VNTB-VP, Báo cáo tiến độ đợt 3 công tác tuyển dụng Viên chức ngày 18/10/2019)
TT | Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Quê quán | Ghi chú |
I | Nông học/Trồng trọt/Khoa học cây trồng: 10 hồ sơ | |
1 | Lê Thị Hằng | 11/9/1989 | Nghi Kiều, Nghi Lộc, Nghệ An | |
2 | Võ Thị Ngọc Hoang | 10/3/1989 | Cát Hưng, Phù Cát, Bình Định | |
3 | Thái Thị Lợi | 08/01/1996 | Mỹ Lợi, Phù Mỹ, Bình Định | |
4 | Nguyễn Viết Minh | 09/10/1982 | Hậu Thành, Yên Thành, Nghệ An | |
5 | Đặng Hải Minh | 07/4/1997 | Nhơn Phú, Qui Nhơn, Bình Định | |
6 | Nguyễn Thị Huỳnh Như | 03/11/1997 | Nhơn Bình, Qui Nhơn, Bình Định | |
7 | Nguyễn Văn Sanh | 10/3/1990 | Cát Khánh, Phù Cát, Bình Định | |
8 | Võ Văn Tiên | 15/10/1990 | TP. Qui nhơn, Bình Định | |
9 | Nguyễn Trung Tiến | 10/8/1995 | Mỹ Tài, Phù Mỹ, Bình Định | |
10 | Nguyễn Trần Thủy Tiên | 11/5/1993 | Tam Quan, Hoài Nhơn, Bình Định | |
II | Bảo vệ thực vật: 02 hồ sơ | | |
11 | Lê Thị Thanh Thủy | 22/8/1991 | Bình An, Bình Sơn, Quảng Ngãi | |
12 | Nguyễn Xuân Thủy Quỳnh | 07/02/1997 | Hoài Mỹ, Hoài Nhơn, Bình Định | |
III | Hóa - Phân tích đất:01 hồ sơ | |
13 | Trần Thu Nga | 02/12/1993 | Cát Hanh, Phù Cát, Bình Định | |
IV | Văn thư (Lưu trữ và Quản trị Văn phòng):01 hồ sơ | |
14 | Đỗ Thị Nguyệt | 30/5/1982 | Hòa Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa | |
V | Kế toán:06 hồ sơ | | |
15 | Đặng Thị Ngọc Hà | 07/8/1992 | An Mỹ, Phù Mỹ, Bình Định | |
16 | Trần Thị Thu Hiền | 09/11/1993 | Cát Tài, Phù Cát, Bình Định | |
17 | Nguyễn Thị Phương Hiền | 28/8/1984 | Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình | |
18 | Hồ Thị Giác Ngân | 14/6/1990 | Ngô Mây, Phù Cát, Bình Định | |
19 | Kiều Bích Phượng | 23/12/1991 | TP.Qui Nhơn, Bình Định | |
20 | Đoàn Thị Mỹ Tài | 18/1/1988 | Nhơn Hậu, An Nhơn, Bình Định | |
Nội dung báo cáo số 706/BC-VNTB-VP, Báo cáo tiến độ đợt 3 công tác tuyển dụng Viên chức ngày 18/10/2019 được đính kèm phía dưới