Danh sách các đề tài/ dự án nghiên cứu KH&HTQT giai đoạn 2011 – 2013 của ASISOV đăng kỷ yếu Hội thảo KHCN&HTQT 2011 - 2013
I | ĐỀ TÀI CẤP BỘ (9) | Chủ nhiệm đề tài/ dự án | TG thực hiện | Đã nghiệm thu | Người phản biện |
1 | Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật tổng hợp phát triển lúa lai ở vùng DHNTB và Tây Nguyên | TS. Lại Đình Hòe | 2009-2011 | X | TS. Lưu Văn Quỳnh |
2 | Nghiên cứu kỹ thuật canh tác tổng hợp nhằm nâng cao năng suất chuối mốc (đặc sản địa phương) ở các tỉnh DHNTB | TS. Hồ Huy Cường | 2009-2011 | X | TS. Phan Thanh Hải |
3 | Nghiên cứu tuyển chọn giống lúa chịu hạn và kỹ thuật canh tác cho vùng DHNTB và Tây Nguyên | TS. Lại Định Hòe | 2009-2011 | X | TS. Lưu Văn Quỳnh |
4 | Nghiên cứu kỹ thuật canh tác tổng hợp đối với sắn theo hướng hiệu quả và bền vững trên đất cát biển và đất đồi gò ở vùng DHNTB | TS. Nguyễn Thanh Phương | 2009-2011 | X | TS. Lưu Văn Quỳnh |
5 | NC xác định cơ cấu cây trồng thích hợp trên diện tích đất bán ngập ở khu vực lòng hồ thuỷ điện IALY và PLEIKRONG của huyện Sa Thầy tỉnh Kon Tum | ThS. Đỗ Thị Ngọc | 2009-2011 | X | TS. Nguyễn Thanh Phương |
6 | Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất lạc giống trong vụ thu đông trên đất gò đồi vùng DHNTB | TS. Hoàng Minh Tâm | 2009-2011 | X | TS. Hồ Huy Cường |
7 | Nghiên cứu phục tráng và phát triển giống lúa nếp đặc sản địa phương ba tháng cho tỉnh Bình Định | TS. Trần Thị Lợi | 2009-2011 | X | TS. Lại Đình Hòe |
8 | NC tuyển chọn giống và KT canh tác nhằm nâng cao năng suất ớt vùng DHNTB | KS. Trần Minh Hải | 2009-2011 | X | TS. Hồ Huy Cường |
9 | Nghiên cứu, chọn tạo giống lúa ngắn ngày NS cao phù hợp với vùng sinh thái NTB | TS. Lưu Văn Quỳnh | 2010-2012 | X | TS. Lại Đình Hòe |
II | DỰ ÁN SẢN XUẤT THỬ (2) | | | | |
1 | Sản xuất thử giống đậu tương ĐTDH.01 cho vùng DH NTB và Tây Nguyên | TS. Hoàng Minh Tâm | 2011-2012 | X | TS. Hồ Huy Cường |
2 | Hoàn thiện công nghệ sản xuất và ứng dụng chế phẩm vi sinh vật xử lý phế phụ phẩm nông nghiệp làm vật liệu che phủ đất | TS. Hoàng Minh Tâm | 2012-2013 | Chưa (cơ bản hoàn thành các nội dung) | TS. Nguyễn Thanh Phương |
| Tổng: - 10 ĐT/DA đã nghiệm thu, - 1 DA sẽ nghiệm thu năm 2013; | | | 11 | |
download tại đây