KẾT QUẢ THI TUYỂN VIÊN CHỨC VÒNG I NĂM 2022
Đăng ngày:7/4/2022 11:06:36 AM bởi adminKẾT QUẢ THI TUYỂN VIÊN CHỨC VÒNG I
VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆPDUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022 | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Bình Định, ngày 04 tháng 7 năm 2022 |
KẾT QUẢ THI TUYỂN VIÊN CHỨC VÒNG I
TT | Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Số báo danh | Kết quả thi vòng I | ||
Kiến thức chung | Tiếng Anh | Tin học | ||||
1 | Nguyễn Thị Hồng Cẩm | 01/8/1990 | KT01 | 50/60 | 15/30 | 18/30 |
2 | Đoàn Quang Đạt | 06/01/1995 | NCV01 | 44/60 | 20/30 | 21/30 |
3 | Nguyễn Quang Hải | 12/6/1994 | NCV02 | 43/60 | 27/30 | 23/30 |
4 | Lê Thị Hằng | 11/9/1989 | NCV03 | 52/60 | 27/30 | 23/30 |
5 | Phạm Thị Hòe | 10/4/1983 | NCV04 | 42/60 | 27/30 | 24/30 |
6 | Võ Xuân Hoàng | 11/5/1983 | NCV05 | 58/60 | 26/30 | 24/30 |
7 | Hồ Trúc Nhã | 19/7/1998 | NCV06 | 44/60 | 26/30 | 27/30 |
8 | Lương Thị Thanh Nguyệt | 17/9/1983 | KT02 | 58/60 | 26/30 | 27/30 |
9 | Bùi Thị Vỹ Thảo | 20/02/1993 | NCV07 | 38/60 | 21/30 | 20/30 |
10 | Nguyễn Lâm Trường Vy | 07/6/1999 | NCV08 | 50/60 | 26/30 | 26/30 |
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
*Ghi chú: 10 thí sinh trong danh
sách trên đủ điều kiện tham dự thi
tuyển viên chức vào ngày 15/7/2022
Nguồn tin: