Kết quả NCCT GIỐNG LẠC CÓ KHẢ NĂNG CHỊU MẶN, NĂNG SUẤT CAO CHO VÙNG VEN BIỂN MIỀN TRUNG
Đăng ngày:11/21/2017 3:33:46 PM bởi adminChủ nhiệm dự án: TS. Hoàng Minh Tâm
NGHIÊN CỨU CHỌN TẠO GIỐNG LẠC CÓ KHẢ NĂNG CHỊU MẶN, NĂNG SUẤT CAO, THÍCH HỢP CHO VÙNG VEN BIỂN MIỀN TRUNG
DANH SÁCH THÀNH VIÊN CHÍNH THỨC ĐỀ TÀI
TT | Họ và tên | Chức danh khoa học, học vị | Cơ quan công tác |
1 | Hoàng Minh Tâm | TS. Nông nghiệp | Viện KHKT Nông nghiệp DHNTB |
2 | Hồ Huy Cường | TS. Nông nghiệp | Viện KHKT Nông nghiệp DHNTB |
3 | Phạm Vũ Bảo | Thạc Sĩ Nông nghiệp | Viện KHKT Nông nghiệp DHNTB |
4 | Mạc Khánh Trang | Thạc Sĩ Nông nghiệp | Viện KHKT Nông nghiệp DHNTB |
5 | Bùi Ngọc Thao | Kỹ sư Nông nghiệp | Viện KHKT Nông nghiệp DHNTB |
6 | Trương Thị Thuận | Thạc Sĩ Nông nghiệp | Viện KHKT Nông nghiệp DHNTB |
7 | Đường Minh Mạnh | Kỹ sư Nông nghiệp | Viện KHKT Nông nghiệp DHNTB |
8 | Đỗ Thị Xuân Thùy | Kỹ sư Nông nghiệp | Viện KHKT Nông nghiệp DHNTB |
9 | Nguyễn Thị Vân | Thạc Sĩ Nông nghiệp | Viện Bảo vệ Thực vật |
10 | Nguyễn Văn Thắng | Thạc Sĩ Nông nghiệp | Trung tâm NC & PT đậu đỗ |
11 | Nguyễn Xuân Thu | Thạc Sĩ Nông nghiệp | Trung tâm NC & PT đậu đỗ |
12 | Nguyễn Xuân Đoan | Kỹ sư Nông nghiệp | Trung tâm NC & PT đậu đỗ |
Nguồn tin: