Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất lần đầu tỉnh Phú Yên
Đăng ngày:10/20/2020 10:50:43 AM bởi adminChủ nhiệm nhiệm vụ: Đỗ Thành Nhân
VIỆN KH NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
(Nếu nhiệm vụ có mang nội dung bí mật nhà nước, đóng dấu xác định độ mật của nhiệm vụ tại đây) | Bình Định, ngày tháng năm 2020 |
PHIẾU CẬP NHẬT THÔNG TIN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐANG TIẾN HÀNH SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
1 | Tên nhiệm vụ: Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất lần đầu tỉnh Phú Yên | |||||
2 | Cấp quản lý nhiệm vụ: | £ Quốc gia | £ Bộ | þ Tỉnh | £ Cơ sở | |
3 | Mã số nhiệm vụ (nếu có): | |||||
4 | Thông tin thay đổi, bổ sung: | |||||
4.1 | Chủ nhiệm nhiệm vụ Họ và tên: Đỗ Thành Nhân Trình độ học vấn: Thạc sĩ Nông nghiệp Chức vụ: Trưởng Bộ môn Khoa học đất và MT Điện thoại: 0986954503 E-mail: donhan.vntb@gmail.com | Giới tính: Nam Chức danh khoa học: Nghiên cứu viên Fax: 0256 3646817 | ||||
4.2 | Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến: - Chuyên đề Đánh giá nguyên nhân và thực trạng ô nhiễm đất của tỉnh Phú Yên; - Chuyên đề Đề xuất hướng quản lý và sử dụng bền vững khu vực đất bị ô nhiễm và có nguy cơ ô nhiễm; - Báo cáo tổng hợp Kết quả điều tra, đánh giá ô nhiễm đất lần đầu tỉnh Phú Yên. - Bản đồ ô nhiễm đất lần đầu cấp huyện tỷ lệ 1 : 25.000 (thành phố Tuy Hòa, thị xã Sông Cầu, huyện Đông Hòa, Tây Hòa, Phú Hòa, Sông Hinh, Sơn Hòa, Đồng Xuân, Tuy An). - Bản đồ ô nhiễm đất lần đầu cấp tỉnh tỷ lệ 1 : 100.000. | |||||
4.3 | Địa chỉ và quy mô ứng dụng dự kiến: tỉnh Phú Yên | |||||
4.4 | Thời gian thực hiện: 16 tháng (từ tháng 09/2020 đến tháng 12/2021) | |||||
4.5 | Kinh phí được phê duyệt: 2.734,83 triệu đồng trong đó: - Từ Ngân sách nhà nước: 2.734,83 triệu đồng - Từ nguồn tự có của tổ chức: - Từ nguồn khác: 0 triệu đồng | |||||
4.6 | Quyết định phê duyệt đề cương và dự toán kinh phi: số 135/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2021 của UBND tỉnh Phú Yên | |||||
4.7 | Thông tin khác: Không | |||||
Nguồn tin: