CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG VÀ VẬT NUÔI TỈNH KHÁNH HÒA
Đăng ngày:11/30/2021 3:48:00 PM bởi adminLựa chọn được 27 đối tượng cây trồng và vật nuôi (lúa, lạc, ngô, đậu xanh, vừng, rau các loại, dưa hấu, tỏi, măng tây, kiệu, khoai sáp, chuối mốc, chuối cau, xoài, bưởi, sầu riêng, chôm chôm, măng cụt, na, mít, dừa xiêm, táo, mía đường, mía tím, cỏ và bò lai lấy thịt, lợn, gà), thiết lập được 32 cơ cấu cây trồng và vật nuôi
CƠ CẤU CÂY TRỒNG VÀ VẬT NUÔI TỈNH KHÁNH HÒA,
HIỆN TRẠNG VÀ PHƯƠNG ÁN CHUYỂN ĐỔI PHÙ HỢP
1. Tên nhiệm vụ:CƠ CẤU CÂY TRỒNG VÀ VẬT NUÔI TỈNH KHÁNH HÒA, HIỆN TRẠNG VÀ PHƯƠNG ÁN CHUYỂN ĐỔI PHÙ HỢP
2. Chủ nhiệm nhiệm vụ:TS. Hồ Huy Cường
3. Mục tiêu đề tài
Điều tra đánh giá hiện trạng sản xuất, cơ cấu cây trồng và vật nuôi hiện có ở tỉnh Khánh Hòa, trong đó tập trung đánh giá ưu và nhược điểm, hiệu quả kinh tế và mức độ thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu của hiện trạng sản xuất và cơ cấu cây trồng, vật nuôi hiện có ở Khánh Hòa.
Đề xuất các phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng và vật nuôi phù hợp với điều kiện khu vực nông thôn và miền núi tỉnh Khánh Hòa, thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu và hiệu quả kinh tế tăng từ 10% trở lên so với cơ cấu cây trồng và vật nuôi hiện giai đoạn từ nay đến năm 2020, định hướng đến 2030.
4. Kết quả của nhiệm vụ.
Số TT | Tên sản phẩm và chỉ tiêu chất lượng chủ yếu | Đơn vị đo | Theo kế hoạch | Thực tế đạt được |
---|---|---|---|---|
1 | Báo cáo chuyên đề “Đánh giá hiện trạng cơ cấu cây trồng, vật nuôi cho từng huyện/thị xã, thành phố của tỉnh Khánh Hòa” | Chuyên đề | 01 | 10 |
2 | Báo cáo chuyên đề “Kết quả lựa chọn đối tượng cây trồng và vật nuôi thích hợp với các đơn vị đất đang sử dụng để sản xuất nông nghiệp cho từng huyện/thị xã, thành phố của tỉnh Khánh Hòa” | Chuyên đề | 01 | 10 |
3 | Báo cáo chuyên đề “Kết quả lựa chọn đối tượng và cơ cấu cây trồng, vật nuôi thích hợp với điều kiện khí hậu thủy văn cho từng huyện/thị xã, thành phố của tỉnh Khánh Hòa” | Chuyên đề | 01 | 10 |
4 | Báo cáo chuyên đề “Kết quả lựa chọn đối tượng và cơ cấu cây trồng, vật nuôi thích hợp với điều kiện ngập úng hay không ngập úng và chủ động hay không chủ động nước tưới cho từng huyện/thị xã, thành phố của tỉnh Khánh Hòa” | Chuyên đề | 01 | 10 |
5 | Báo cáo chuyên đề “Kết quả lựa chọn đối tượng và cơ cấu cây trồng, vật nuôi thích hợp với thị trường tiêu thụ nông sản trong nước và trên thế giới cho từng huyện/thị xã, thành phố của tỉnh Khánh Hòa” | Chuyên đề | 01 | 10 |
6 | Báo cáo chuyên đề “Kết quả lựa chọn đối tượng và cơ cấu cây trồng, vật nuôi thích hợp với điều kiện kinh tế xã hội cho từng huyện/thị xã, thành phố của tỉnh Khánh Hòa”. | Chuyên đề | 01 | 10 |
11 | Báo cáo chuyên đề “Đề xuất cơ cấu cây trồng, vật nuôi và phương án chuyển đổi phù hợp với điều kiện nông thôn và miền núi cho từng huyện/thị xã, thành phố của tỉnh Khánh Hòa thích ứng với điều kiện hiện tại và bối cảnh biến đổi khí hậu từ nay đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”; | Chuyên đề | 01 | 10 |
Báo cáo chuyên đề “Đề xuất kiến nghị điều chỉnh nội dung và mục tiêu các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án có liên quan đã được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt trước đây”. | Chuyên đề | 01 | 10 | |
Kết quả phân tích mẫu đất | Mẫu | 64 | 74 | |
Điều tra hiện trạng về loại hình - Kỹ thuật canh tác/nuôi dưỡng, hiệu quả kinh tế của cơ cấu cây trồng và vật nuôi ở các loại đất sản xuất nông nghiệp ở 8 huyện/thị của tỉnh Khánh Hòa | Phiếu | 1.262 | 1.262 | |
Bài báo | Bài | 3 | 3 |
Nguồn tin: